| 大問 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 仕訳 15題 | 45点 |
| 第2問 | 帳簿・勘定記入など | 20点 |
| 第3問 | 精算表・財務諸表 | 35点 |
解く順番は第1問→第3問→第2問。第1問を12分で13題以上正解できれば、第3問と合わせて合格点に届く。合否は仕訳の精度で決まる。
| 要素 | 定位置 | 増えたら | 減ったら |
|---|---|---|---|
| 資産 | 借方 | 借方 | 貸方 |
| 負債 | 貸方 | 貸方 | 借方 |
| 純資産 | 貸方 | 貸方 | 借方 |
| 収益 | 貸方 | 貸方 | 借方 |
| 費用 | 借方 | 借方 | 貸方 |
増加は定位置側、減少は反対側。これだけで全仕訳の骨格が決まる。
| 型 | 勘定 | 区分 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 費用の繰延べ | 前払◯◯ | 資産 | 払いすぎた分を次期へ |
| 費用の見越し | 未払◯◯ | 負債 | 未払いの当期分を計上 |
| 収益の繰延べ | 前受◯◯ | 負債 | もらいすぎた分を次期へ |
| 収益の見越し | 未収◯◯ | 資産 | 未回収の当期分を計上 |
いずれも翌期首に再振替仕訳(逆仕訳)を行う。